Design
l/100km
Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert
mm
Länge
Liter
Kofferraumvolumen
Bis zu
PS
Systemleistung
Der neue ACROSS überzeugt mit seiner kraftvollen Frontpartie, klaren Linien und einer robusten SUV-Silhouette. Der hoch positionierte Kühlergrill, die markanten LED-Leuchten und die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen unterstreichen seinen selbstbewussten Auftritt.
Der neue ACROSS bietet jede Menge Platz, intelligente Ablagen und praktische Komfortfunktionen für jede Situation:
Großzügiger Stauraum für Reisegepäck, Sportausrüstung oder den Einkauf.
Öffnet bequem per Fußbewegung unter der Stoßstange – perfekt, wenn beide Hände voll sind.
Kabellose Ladestation und fünf USB-C-Anschlüsse sorgen dafür, dass alle Geräte jederzeit einsatzbereit bleiben.
Der neue ACROSS unterstützt dich mit einer Vielzahl intelligenter Fahrerassistenzsysteme und sorgt so für ein entspanntes und sicheres Fahrerlebnis.
Im modernen Cockpit sind Navigation, Unterhaltung und Fahrzeugfunktionen perfekt miteinander vernetzt. Intuitive Bedienung und beste Übersicht sorgen dafür, dass du dich ganz auf die Straße konzentrieren kannst.
| 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, mit Bereifung 235/60/R18 (A / C / 68)* | ✓ |
|---|---|
| Reifenreparaturset | ✓ |
| Auspuffanlage mit zwei Endrohren | ✓ |
|---|---|
| Außenspiegel elektrisch verstellbar, automatisch einklappbar, beheizbar, inkl. BSM-Anzeige | ✓ |
| Elektrische Heckklappe mit Fußsensor (Kick-Funktion) | ✓ |
| Seitenschweller (schwarz) und Zierleiste am unteren Frontstoßfänger (silber) | ✓ |
| Heckspoiler | ✓ |
| Türgriffe schwarz | ✓ |
| Privacy Glass (Heckscheibe und intere Seitenscheiben abgedunkelt) | ✓ |
|---|---|
| Heckscheibenheizung | ✓ |
| LED-Scheinwerfer (Fern- und Abblendlicht) mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Abblendautomatik | ✓ |
| LED-Tagfahrlicht und Positionslicht | ✓ |
| LED-Heckleuchten | ✓ |
| LED-Nebelscheinwerfer vorne und hinten | ✓ |
| Belüftung im Fond | ✓ |
|---|---|
| Dachkonsole | ✓ |
| Fensterheber elektrisch, vorne und hinten | ✓ |
| Fernentriegelung für Tankdeckel | ✓ |
| Flaschenhalter vorner und hinten, jeweils 2x | ✓ |
| Fußmatten | ✓ |
| Gepäckraum mit Abdeckung & Beleuchtung, 12V-Steckdose | ✓ |
| Handbremse elektrisch (EPB) | ✓ |
| Innenraumbeleuchtung | ✓ |
| Kleiderhaken im Fond 2x | ✓ |
| Klimaautomatik mit Pollenfilter, Zwei-Zonen-Temperaturregelung (S-FLOW Control) und Lüftungsauslass für Fond | ✓ |
| Lenkradheizung | ✓ |
| Mittelarmlehne vorne mit integriertem Staufach | ✓ |
| Schlüssellose Türöffnung/-verriegelung und schlüsselloses Starten mittels Start-/Stopp-Knopf (Smart Entry & Start System) | ✓ |
| Fahrersitz elektrisch verstellbar (10-fach und Memory-Funktion) inkl. elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze | ✓ |
| Beifahrersitz elektrisch verstellbar (8-fach) | ✓ |
| Rücksitzbank 60:40 umklappbar mit 3 Kopfstützen | ✓ |
| Sitzheizung vorne | ✓ |
| Sonnenblenden mit Schminkspiegel und Beleuchtung für Fahrer und Beifahrer | ✓ |
| Digitales Kombiinstrument 12,3“ (Personalisierbar, verschiedene Anzeigen-Modi, Digitaluhr, Außentemperatur, Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Reichweite | ✓ |
| Türinnenverkleidung vorne und hinten Kunstleder | ✓ |
| Vorder- und Rücksitze Stoff + Kunstleder | ✓ |
| Zentralverriegelung | ✓ |
| Bluetooth® Schnittstelle für Mobiltelefone | ✓ |
|---|---|
| Lautsprecher 6-fach | ✓ |
| Multimedia Farbmonitor 12,9“ mit Touchscreen-Funktion | ✓ |
| Radioempfang AM/FM/DAB | ✓ |
| Sprachsteuerung für Infotainment (Voice control) | ✓ |
| Smartphone- Integration (CarPlay® & Android Auto®) | ✓ |
| USB-Schnittstelle inkl. Ladefunktion für mobile Geräte | ✓ |
| 360° Kamera / Rückfahrkamera | ✓ |
|---|---|
| Adaptiver Tempomat mit Abstandsregelung (DRCC) | ✓ |
| Driver Monitoring System (DMS) | ✓ |
| Fahrmodi (ECO/NOR/SPT/TRSN/EV) | ✓ |
| Head-up-Display | ✓ |
| Intelligente Geschwindigkeits-Assistenz (ISA) | ✓ |
| Querverkehrswarner vorne (FCTA ) | ✓ |
| Querverkehrswarner hinten ( RCTA) | ✓ |
| Spurhalteassistent (LTA) mit Lenkunterstützungsfunktion und Spurhalteassistent | ✓ |
| Spurwechselassistent (LCA) | ✓ |
| Toter-Winkel-Assistent (BSM) | ✓ |
| Verkehrszeichenerkennung (RSA) inkl. ISA-Funktion | ✓ |
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | ✓ |
|---|---|
| Knie-Airbag für Fahrer | ✓ |
| Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer | ✓ |
| Kopf-Airbags (Curtain Airbags) | ✓ |
| Alarmanlage | ✓ |
| Benzinpartikelfilter (GPF) | ✓ |
| Berganfahrhilfe | ✓ |
| Diebstahlschutz (freilaufende Zündschlösser) | ✓ |
| eCall Notrufsystem | ✓ |
| Einparkhilfe vorne & hinten mit aktiver Bremsunterstützung (PKSB) | ✓ |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) | ✓ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ✓ |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den äußeren beiden Fondsitzen | ✓ |
| Kindersicherung an den hinteren Türen | ✓ |
| Manuelles Airbag-Ein-/Ausschalt-System | ✓ |
| Notbremsassistent mit Front-Kollisionswarnung (PCS) | ✓ |
| Notbremssignal | ✓ |
| Proaktiver Fahrassistent (PDA) | ✓ |
| Reifendruckkontrollsystem (TPWS) | ✓ |
| Türverriegelung automatisch beim Anfahren | ✓ |
| Unterfahrschutz vorne & hinten | ✓ |
| Wegfahrsperre | ✓ |
| ACROSS | ACROSS 2.5 PHEV flash | |
|---|---|---|
| Ausstattungslinie | flash | |
| Preise inkl. MwSt. & NoVA | ab € 59.990,- | |
| NoVA | 0% | |
| Lackierung (Aufpreis) | · | |
Der neue ACROSS kombiniert einen leistungsstarken 2,5-Liter-Benzinmotor mit modernster Plug-in-Hybrid-Technologie. Das weiterentwickelte System sorgt für mehr Effizienz, höhere Reichweite und ein besonders angenehmes Fahrerlebnis.
Das intelligente E-FOUR Allradsystem verteilt die Antriebskraft automatisch zwischen Vorder- und Hinterachse. So profitierst du von optimaler Traktion und Fahrstabilität – egal ob auf nasser Fahrbahn, Schotterwegen oder verschneiten Straßen.
Fahrmodi für jede Situation:
| Kraftstoffverbrauch innerstädtisch (langsam) | 6,0 l/100km |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch Stadtrand (mittel) | 3,8 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch Landstraße (schnell) | 4,7 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch Autobahn (sehr schnell) | 6,8 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert | 1,4 l/100km |
| Stromverbrauch kombiniert | 16,3 kWh/100km |
| CO2-Emission | 124 g/km |
| CO2-Emission gewichtet | 32 g/km |
| Kraftstoffart | Super E10 |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Tankinhalt | 55 l |
| Bauart, Kühlsystem | wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 2 obenliegende Nockenwellen, Direkt- und Saugrohreinspritzung |
|---|---|
| Hubraum | 2487 ccm |
| Bohrung x Hub | 87,5 x 103,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 13,8 : 1 |
| Anzahl Ventile | 16 |
| Getriebe / Schaltung | E-CVT (Automatik) |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Motorleistung | 105 / 4800 kW (143 PS) |
| Maximales Drehmoment | 227 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 6,1 s |
| Motortyp | A25A-FXS |
| Motorzusatz | 2.5L Plug-in Hybrid |
| Lenkung | elektrische Servolenkung |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbeine mit Schraubenfedern |
| Hinterradaufhängung | Doppelquerlenker mit Schraubfedern |
| Bremsanlage vorne Ø | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsanlage hinten Ø | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bereifung | 235/60R18 (A/C/68) |
| Felgen | 7,0J x 18 ET30 |
| Systemleistung | 227 kW (309 PS) |
|---|---|
| Drehmoment vorne | 272 Nm |
| Drehmoment hinten | 122,6 Nm |
| Elektrische Leistung vorne max. | 151,4 kW |
| Elektrische Leistung hinten max. | 40,7 kW |
| Nenndauerleistung (30min) vorne | 40,0 kW |
| Nenndauerleistung (30min) hinten | 11,0 kW |
| Lithium Batterie Kapazität | 22.7 kWh kWh |
| Elektrische Reichweite | 129 km |
| Länge | 4620 mm |
|---|---|
| Breite | 1880 mm |
| Höhe | 1685 mm |
| Radstand | 2690 mm |
| Bodenfreiheit | 187 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Sitzplätze | 5 |
| Kofferraumvolumen, max. | 1604 l |
| Kofferraumvolumen, Rücksitzlehne umgeklappt | 1647 l |
| Kofferraumvolumen, Rücksitzlehne aufgestellt | 672 l |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 1978 kg |
|---|---|
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 2570 kg |