Highlights der neuen GSX-8TT
- Bewährter 776ccm Parallel-Twin-Motor mit Hubzapfenversatz und Suzuki Cross-Balancer Technologie
- Robuster Stahlrohrrahmen, Aluminium-Schwinge und voll einstellbarer KYB-Federung für ein neutrales Handling, hohe Stabilität und angenehmen Komfort – auch auf längeren Strecken und mit Sozius.
- Lenkerendenspiegel als Suzuki-Serienpremiere für verbesserte Rücksicht und klareres Sichtfeld.
- 5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Fahrmodusanzeige, Traktionsstufe, Schaltblitz, Bordcomputer, Uhr, Anzeige für die Batteriespannung, USB-C-Ladeanschluss mit Schnellladefunktion
Technische Daten
Motorleistung | 61 kW (83 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 78 Nm |
Tankinhalt | 14 l |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
CO2-Emission | 99 g/km |
Abgasnorm | EURO 5+ |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor (270° Hubzapfversatz), flüssigkeitsgekühlt mit Suzuki Cross Balancer |
---|---|
Hubraum | 776 cm³ ccm |
Bohrung x Hub | 84 x 70 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,8 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC / Tassenstößel / 4 |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
Motorschmierung | Nasssumpf-Schmierung mit forcierter Ölzirkulation, Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung), Seilzug |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung, Quickshifter (Blipper) |
Antrieb | Dichtringkette |
Standgeräusch | 89 dB |
Vorderradaufhängung | SHOWA Upside-Down Teleskopgabel / 41 mm |
---|---|
Hinterradaufhängung | Doppelarmschwinge (Aluminium) |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System, Öldämpfung |
Federung / Dämpfung hinten | Mono-Link Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung / Öldämpfung, gasunterstützt |
Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 240 mm |
Bremsenzange(n) vorne | 4-Kolben Monoblock-Bremssättel, radial montiert |
Bremsenzange hinten | 1-Kolben Faustsattel |
Felge & Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70 ZR 17 (58W) |
Felge & Bereifung hinten | 17 M/C x MT 5.50 + 180/55 ZR 17 (73W) |
Elektronische Ausstattung | 5-Zoll TFT LCD Multi-Funktions-Display Bi-directional Quick Shift mit Blipperfunktion Suzuki Traction Control System (STCS) Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) Ride-By-Wire Suzuki Low RPM Assist System Easy Start System |
---|---|
Zündkerzen | 1 pro Zylinder, Iridium |
Länge | 2155 mm |
---|---|
Breite | 770 mm |
Höhe | 1135 mm |
Radstand | 1465 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Sitzhöhe | 810 mm |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 205 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
- Das Eigengewicht ist die aktuelle Fahrzeugmasse gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Ziffer 6 der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012, wie in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung angegeben, abzüglich 75 kg;