Design
Der neue e VITARA vereint das dynamische Fahrgefühl eines BEV und die Robustheit eines abenteuerlustigen SUV. Große Reifen und langer Radstand charakterisieren sein markantes Äußeres. Dieses Konzept findet sich auch im Inneren des e VITARA wieder:
Das Interieur-Design verbindet den Hightech-Charakter des e VITARA als Elektrofahrzeug mit seiner Abenteuer- und SUV-Kompetenz durch
Sein Abenteuergeist und die echte 4x4-DNA spiegeln sich in der Gestaltung des Instrumentenpanels mit horizontalem Mittelpolster, der hohen Mittelkonsole, den vier Luftauslässen sowie den körpernah ausgeformten Vordersitzen wider.
Mehr Vertrauen beim Fahren, entspannteres Ankommen. Der e VITARA punktet mit durchdachter Komfortausstattung:
*austtatungsabhängig
Variabel umklappbare Sitze ermöglichen auch den Transport sperriger Güter.
Die schwebende Mittelkonsole bietet Stauraum und sorgt gemeinsam mit der Ambientebeleuchtung* für den besonderen Flair des e VITARA.
Ein Qi™2 Ladepad* im vorderen Bereich der Mittelkonsole ermöglicht bequemes, kabelloses Laden deines Smartphones.
*ausstattungsabhängig, 2) Qi und das Qi-Logo sind Marken der Wireless Power Consortium (WPC).
Der e VITARA verfügt über eine Vielzahl an verlässlichen Sicherheits- und Fahrassistenztechnologien. Natürlich kann nichts vorausschauende, verantwortungsvolle Fahrgewohnheiten ersetzen, aber diese modernen Technologien können helfen, Ihren Fokus auf unterschiedliche Ereignisse im Straßenverkehr zu lenken und Ihre schnelle Reaktion zu gewährleisten.*
Intuitive Bedienung und übersichtliche Anordnung in einer perfekt verbundenen Einheit: das neue IDS überzeugt durch futuristisches Design und klare Menü-Strukturen.
Greifen Sie auf dem 10,25-Zoll-Bildschirm der Instrumentenanzeige schnell und unkompliziert auf Fahrzeug-Informationen zu und steuern Sie auf dem 10,1-Zoll-Farb-LCD-Display in der Mitte eine Vielzahl an Funktionen ganz einfach über Registerkarten.
Das speziell für vollelektrische Antriebe entwickelte System nutzt zwei unabhängige E-Achsen an Vorder- und Hinterachse. Dies ermöglicht eine präzise Ansteuerung und ein direktes Ansprechverhalten.
Im Trail-Modus, der speziell für Fahrten auf unbefestigtem Untergrund entwickelt wurde, verhindert das System ein Durchdrehen der Räder und verteilt das Antriebsmoment auf das gegenüberliegende Rad, um auf diese Weise stets für genügend Traktion zu sorgen (LDS).
Begeistertes Feedback zum Trail-Modus des neuen e VITARA kam von unseren Suzuki Partnern und Partnerinnen bei ersten Testfahrten im November 2025 auf dem Gelände des ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum Saalfelden.
Verbinden Sie Ihren neuen e VITARA via SUZUKI CONNECT-App mit Ihrem Smartphone und greifen Sie auf eine Reihe von Diensten zu, mit denen Sie Ihr Fahrzeug aus der Ferne steuern und überwachen können.
| e VITARA | clear | shine | flash |
|---|---|---|---|
| 18"-Alufelgen Gefräst lackiert (Bereifung 225/55 R18) *(A / A / 71) | ✓ | ✓ | · |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19"-Alufelgen Guss poliert (Bereifung 225/50 R19) *(A / A / 71) | · | · | ✓ |
| e VITARA | clear | shine | flash |
|---|---|---|---|
| ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®)*** | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dual Sensor Brake Support II (DSBS II) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrfach-Kollisionsbremse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notbremssignal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spurhalte Assistent (LKA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Präventionssystem für das verlassen der Fahrzeugspur (LDP) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptiver Tempomat (ACC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fernlichtassistent | ✓ | ✓ | · |
| Toter-Winkel Warner (BSM) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Querverkehrswarner hinten (RCTA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrer Monitoring-System (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alkohol-Wegfahrsperre (Vorbereitung, erfordert zusätzliche Geräte) | ✓ | ✓ | ✓ |
| e-Call System | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückfahrkamera | ✓ | ✓ | · |
| Einparkhilfe vorne und hinten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrmodi ECO → NORMAL → SPORT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berganfahrhilfe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einpedal-Funktion „Easy-Pedal" (Recuperationstärke einstellbar) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akustische Warnung für Fußgänger (AVAS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türschloss System mit Aufprallerkennung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbags vorne für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seitenairbags vorne für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorhangairbags | ✓ | ✓ | ✓ |
| Knieairbag Fahrer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beifahrerairbag abschaltbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar mit Gurststraffer und Gurtkraftbegrenzer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurte hinten mit Gurststraffer hinten (3x) und Gurtkraftbegrenzer (2x aussen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gurtwarner (vorne und hinten) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzbelegungserkennung vorne und hinten | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den äußeren beiden Fondsitzen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verankerungen für Kindersitz-Haltegurte auf den äußeren beiden Fondsitzen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kindersicherung für Türen hinten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seitenaufprallschutz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptives Fernlichtsystem (AHS) | · | · | ✓ |
| 360o Kamera | · | · | ✓ |
| ALLGRIP e | · | ||
| Bergabfahrhilfe | · |
| e VITARA | clear | shine | flash |
|---|---|---|---|
| LED-Scheinwerfer Automatisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Scheinwerfer Manuelle Leuchtweitenregulierung | ✓ | ✓ | · |
| LED-Scheinwerfer Follow-Me-Home-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Tagfahrlicht (DRL) | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Nebelschlussleuchte | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Seitenblinker in den Außenspiegel integriert | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. Bremsleuchte (LED) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außenspiegel in Wagenfarbe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außenspiegel elektrisch anklappbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türgriffe in Wagenfarbe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stoßfänger vorne und hinten zweifarbig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kühlergrill Pianolack schwarz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radlaufverbreiterungen schwarz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heckklappe in Wagenfarbe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dachspoiler in Dachfarbe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zierleiste unterhalb der Seitenfenster schwarz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heckklappen Entriegelung elektromagnetisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheiben Fronttüre getönt mit UV-Filter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheiben Fondtüren getönt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Privacy Glass Heckscheibe und hintere Seitenscheiben abgedunkelt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frontscheibe Solarglass (getönt, schalldämmend, UV-Filter und IR-Schutz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heckscheibenheizung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frontscheibenwischer 2 Stufen, verstellbarer Intervallschaltung und Waschanlage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung und Waschanlage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regensensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außenspiegel beheizbar | · | ✓ | ✓ |
| Teilbeheizte Frontscheibe (L-Förmig) | · | ✓ | ✓ |
| LED-Scheinwerfer Automatische Leuchtweitenregulierung | · | · | ✓ |
| LED-Nebelscheinwerfer | · | · | ✓ |
| Glasdach mit Sonnenblende | · | · | ✓ |
| e VITARA | clear | shine | flash |
|---|---|---|---|
| Integrated Display System (IDS) 10,25" Fahrerdisplay + 10,1" Zentraldisplay | ✓ | ✓ | ✓ |
| Navigationsystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay kabellos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Android Auto kabellos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth ** | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaanlagen-Einstellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrfunktions-Einstellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| EV-Einstellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrzeug-Einstellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ladezeitplanung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reifendruckanzeige | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uhrzeit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Außentemeraturanzeige | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beleuchtungs-Einstellungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2-Speichen-Lenkrad Synthtic-Leder höhen-und längsverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lenkradtasten für Audio, Freisprecheinrichtung, Adaptiver Tempomat (ACC) und mehr | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gangwahlrad (Parken / Fahren / Neutral / Rückwärts) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrmodus-Selektor ECO → NORMAL → SPORT | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einpedal "Easy-Pedal" Schalter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schnee Modus Schalter | ✓ | ||
| Gelände Modus Schalter | · | ||
| Bergabfahrhilfe Modus Schalter | · |
| e VITARA | clear | shine | flash |
|---|---|---|---|
| Lautsprecher in den Türen vorne und hinten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Radio AM/FM, DAB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antenne "Shark Fin" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subwoofer | · | · | ✓ |
| Lautsprecher im Armarturenbrett | · | · | ✓ |
| Premium Soundsystem (Infinity by Harmann) | · | · | ✓ |
| e VITARA | clear | shine | flash |
|---|---|---|---|
| 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Anschluß vorne Type-A für IDS, Type-C für Laden | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-Anschluß hinten Type-A und Type-C für Laden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaanlage mit Heizungsfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaautomatik (1 Zone) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pollenfilter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrische Fensterheber vorne & hinten (Auto Up/Down) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keyless System schlüssellose Zentralverriegelung, Einsteigen & Starten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suzuki Connect App (inkl. für 3 Jahre) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lenkradheizung | · | ✓ | ✓ |
| Heizungsauslass hinten | · | ✓ | ✓ |
| Kabellose Ladestelle induktives Laden | · | · | ✓ |
| e VITARA | clear | shine | flash |
|---|---|---|---|
| LED-Innenraumbeleuchtung vorne und hinten (3-fach einstellbar) | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Handschuhfachbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Fußraumbeleuchtung vorne | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Kofferraumbeleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED-Ambientebeleuchtung (12 Farben) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzbezug Stoff | ✓ | ✓ | · |
| Sitz- Lehnenverstellung (Fahrer- und Beifahrer) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrersitz höhenverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ablagetasche an der Rückseite des Beifahrersitzes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kopfstützen (Fahrer und Beifahrer) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rücksitzlehnen separat umklappbar (40:20:40) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rücksitze verschiebbar (im Verhältnis 60:40) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rücksitzlehnen neigungsverstellbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mittelarmlehne hinten (mit Becherhalter 2x) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kopfstützen hinten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bodenbezug Teppich | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückspiegel automatisch abblendbar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonnenblenden mit Tickethalter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonnenblenden mit Schminkspiegel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mittelkonsole Becherhalter 2x, Staufach mit Armstütze, Ablagefach vorne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handschufach | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ablagefach in den vorderen Türen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haltegriff Beifahrerseite und hinten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flaschenhalter vorne und hinten 2x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mantelhaken hinten 2x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kofferraumabdeckung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kofferraumtrennablage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kofferaum Ablagefach | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gepäckraumhaken 1x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fußablage Fahrerseite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzheizung (Fahrer und Beifahrer) | · | ✓ | ✓ |
| Sitzbezug Stoff und Synthtic-Leder | · | · | ✓ |
| Fahrersitz 10-Fach elektrisch verstellbar | · | · | ✓ |
| Fahrersitz neigungsverstellbar | · | · | ✓ |
| Fahrersitz mit Lordosenstütze | · | · | ✓ |
| e VITARA | clear | shine | flash |
|---|---|---|---|
| Türschloss Fahrerseite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zentralverriegelung mit Schalter auf Fahrerseite | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funkfernbedienung für Zentralverriegelung mit Signalfunktion Akustisch und durch Warnblinkanlage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wegfahrsperre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarmanlage Türen & Motorhaube | ✓ | ✓ | ✓ |
| e VITARA | clear | shine | flash |
|---|---|---|---|
| AC-Ladeanschluss Type2 (3-Phasen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC-Ladeanschluss (CCS2) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sofort-Ladetaste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ladeport beleuchtet | ✓ | ✓ | ✓ |
| e VITARA | e VITARA 49kWh clear | e VITARA 61kWh shine | e VITARA 61kWh flash | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e shine | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e flash |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattungslinie | clear | shine | flash | shine | flash |
| Preise inkl. MwSt. & NoVA | ab 33.590,00 € | ab 36.590,00 € | ab 39.590,00 € | ab 39.990,00 € | ab 42.990,00 € |
| NoVA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lackierung (Aufpreis) | 590,00 € | 590,00 € | 590,00 € - 950,00 € | 590,00 € | 590,00 € - 950,00 € |
| e VITARA | e VITARA 49kWh clear | e VITARA 61kWh shine | e VITARA 61kWh flash | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e shine | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e flash |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauart, Kühlsystem | Elektro BEV | Elektro BEV | Elektro BEV | Elektro BEV | Elektro EV |
| Getriebe / Schaltung | 1-Gang automatisch | 1-Gang automatisch | 1-Gang automatisch | 1-Gang automatisch | 1-Gang automatisch |
| Antrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Motorleistung | 106 kW (144 PS) | 128 kW (174 PS) | 128 kW (174 PS) | 135 kW (183 PS) | 135 kW (183 PS) |
| Maximales Drehmoment | 193 Nm | 193 Nm | 193 Nm | 307 Nm | 307 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 9,6 s | 8,7 s | 8,7 s | 7,4 s | 7,4 s |
| Motortyp | EV | EV | EV | EV | EV |
| Motorzusatz | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| e VITARA | e VITARA 49kWh clear | e VITARA 61kWh shine | e VITARA 61kWh flash | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e shine | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e flash |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenkung | elektrische Zahnstangen Lenkung | elektrische Zahnstangen Lenkung | elektrische Zahnstangen Lenkung | elektrische Zahnstangen Lenkung | elektrische Zahnstangen Lenkung |
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbeine mit Schraubenfedern | MacPherson-Federbeine mit Schraubenfedern | MacPherson-Federbeine mit Schraubenfedern | MacPherson-Federbeine mit Schraubenfedern | MacPherson-Federbeine mit Schraubenfedern |
| Hinterradaufhängung | Mehrlenkerachse mit Schraubfedern | Mehrlenkerachse mit Schraubfedern | Mehrlenkerachse mit Schraubfedern | Mehrlenkerachse mit Schraubfedern | Mehrlenkerachse mit Schraubfedern |
| Bremsanlage vorne Ø | Innenbelüftete Scheibenbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsanlage hinten Ø | Innenbelüftete Scheibenbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bereifung | 225/55R18 (A / A / 71) | 225/55R18 / 225/50R19 (A / A / 71) | 225/55R18 / 225/50R19 (A / A / 71) | 225/55R18 / 225/50R19 (A / A / 71) | 225/55R18 / 225/50R19 (A / A / 71) |
| Felgen | 7J x 18 ET45 | 7J x 18 ET45 / 7J x 19 ET45 | 7J x 18 ET45 / 7J x 19 ET45 | 7J x 18 ET45 / 7J x 19 ET45 | 7J x 18 ET45 / 7J x 19 ET45 |
| e VITARA | e VITARA 49kWh clear | e VITARA 61kWh shine | e VITARA 61kWh flash | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e shine | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e flash |
|---|---|---|---|---|---|
| Systemleistung | 106 kW (144 PS) | 128 kW (174 PS) | 128 kW (174 PS) | 135 kW (184 PS) | 135 kW (184 PS) |
| Drehmoment vorne | 193 Nm | 193 Nm | 193 Nm | 193 Nm | 193 Nm |
| Drehmoment hinten | · | · | · | 114 Nm | 114 Nm |
| Elektrische Leistung vorne max. | 106 kW | 128 kW | 128 kW | 128 kW | 128 kW |
| Elektrische Leistung hinten max. | · | · | · | 48 kW | 48 kW |
| Nenndauerleistung (30min) vorne | 59 kW | 64 kW | 64 kW | 64 kW | 64 kW |
| Nenndauerleistung (30min) hinten | · | · | · | 31 kW | 31 kW |
| Lithium Batterie Kapazität | 49 kWh | 61 kWh | 61 kWh | 61 kWh | 61 kWh |
| e VITARA | e VITARA 49kWh clear | e VITARA 61kWh shine | e VITARA 61kWh flash | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e shine | e VITARA 61kWh ALLGRIP-e flash |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm | 4275 mm |
| Breite | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Höhe | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm | 1635 mm |
| Radstand | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
| Wendekreis | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m | 10,4 m |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen, max. | 1052 l | 1052 l | 1052 l | 1052 l | 1052 l |
| Kofferraumvolumen, Rücksitzlehne umgeklappt | 562 l | 562 l | 562 l | 562 l | 562 l |
| Kofferraumvolumen, Rücksitzlehne aufgestellt | 238-310 l | 238-310 l | 238-310 l | 238-310 l | 238-310 l |
Art.-Nr. 43310-58Q00-000
Art.-Nr. 43312-55Q00-000