Highlights der neuen GSX-8T

- Bewährter 776ccm Parallel-Twin-Motor mit Hubzapfenversatz und Suzuki Cross-Balancer Technologie
- Robuster Stahlrohrrahmen, Aluminium-Schwinge und KYB-Fahrwerk für ein neutrales Handling, hohe Stabilität und angenehmen Komfort – auch auf längeren Strecken und mit Sozius.
- Lenkerendenspiegel als Suzuki-Serienpremiere für verbesserte Rücksicht und klareres Sichtfeld.
- 5-Zoll-TFT-Farbdisplay mit Fahrmodusanzeige, Traktionsstufe, Schaltblitz, Bordcomputer, Uhr, Anzeige für die Batteriespannung, USB-C-Ladeanschluss mit Schnellladefunktion
Technische Daten
Motorleistung | 61 kW (83 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 78 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
CO2-Emission | 99 g/km |
Abgasnorm | EURO 5+ |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder, 4-Takt Reihenmotor (270° Hubzapfversatz), flüssigkeitsgekühlt mit Suzuki Cross Balancer |
---|---|
Hubraum | 776 cm³ ccm |
Bohrung x Hub | 84 x 70 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,8 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC / Tassenstößel / 4 |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung, 42 mm Drosselklappenbohrung, Ride-by-Wire, Suzuki Drive-Mode Select (SDMS, 3 stufig), Low RPM Assist-System |
Motorschmierung | Nasssumpf-Schmierung mit forcierter Ölzirkulation, Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung), Seilzug |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung, Quickshifter (Blipper) |
Antrieb | Dichtringkette |
Standgeräusch | 89 dB |
Elektronische Ausstattung | Ride-By-Wire, Low RPM Assist System, Easy Start System, Bi-directional Quick Shift mit Blipperfunktion, Traktionskontrolle 1 pro Zylinder, Iridium, Suzuki Drive Mode Selector, 5-Zoll TFT LCD Multi-Funktions-Display |
---|---|
Zündkerzen | 1 pro Zylinder, Iridium |
Sitzhöhe | 815 mm mm |
---|---|
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 201 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
- Das Eigengewicht ist die aktuelle Fahrzeugmasse gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Ziffer 6 der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012, wie in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung angegeben, abzüglich 75 kg;