Design
Der neue Suzuki ACROSS hat außen ein sportlich robustes Auftreten und lässt keinen Zweifel an seiner Geländegängigkeit und Durchsetzungskraft. Polygonale Motive und die Frontpartie mit großem, offenem Kühlergrill verbinden die Sportlichkeit des Suzuki SWIFT Sport mit der Strenge eines JIMNY oder VITARA.
Weitere Hauptmerkmale sind
Komfort und Funktionalität stehen beim Interieur des Suzuki ACROSS über allem. Hochwertige Materialien, die gut verarbeitete Qualitätspolsterung und Soft-Touch-Oberflächen machen das Fahren und die Bedienung der Instrumente zum Genuss.
Alles ist übersichtlich angeordnet und es gibt genügend Ablageflächen und Getränkehalter für Fahrer und Passagiere. So wird jede Reise im ACROSS zum Vergnügen.
Der große Kofferraum fasst 490 Liter Volumen und ist auf maximal 1604 Liter¹ erweiterbar. Das Öffnen der Heckklappe ist ein Kinderspiel: Einfach mit dem Fuß unter die Stoßstange kicken und die Heckklappe öffnet von selbst, solange der Fahrer den Schlüssel bei sich trägt.
Reisen wird im neuen Plug-In Hybrid SUV von Suzuki zum reinen Vergnügen. Dank komfortabler Sitzpolsterung und vortrefflicher Klimaautomatik mit 2 Zonen-Temperaturregelung, Pollenfilter und intelligenter Luftströmung (S-Flow Control) mit Lüftungsauslass für den Fond bleiben alle Passagiere selbst auf ausgedehnten Fahrten frisch. In der kalten Jahreszeit sorgen die Sitz- und Lenkradheizung für angenehme Wärme.
Die Heckklappe des großzügig bemessenen Laderaums kann berührungslos geöffnet werden und eine ebene Ladefläche erleichtert das Be- und Entladen selbst schwerer Gepäcksstücke.
Der 10,5-Zoll-Multimedia-Touchscreen in HD-Auflösung sorgt für kinderleichte Kopplung Ihres kompatiblen Smartphones und funktioniert mit Apple CarPlay für Ihr iPhone genauso gut wie mit Android Auto™.
Ab sofort können Sie Ihr iPhone auch kabellos via Apple CarPlay mit dem Multimedia-Instrument verbinden und auf Ihre Apps, Echtzeit- Verkehrsinformationen für die Routenplanung, zusätzliche Online-Suchfunktionen und eine Sprachsteuerung nutzen.
Die Einbindung von Smartphones mit Android™ erfolgt über Android Auto per Kabelverbindung.
Dank der großen Anzeige wird die Navigation zum reinen Vergnügen!
Die Instrumentenanzeige und das 12,3-Zoll-volldigitale Kombiinstrument stellen Fahrzeuginformationen übersichtlich zur Verfügung und geben Einblick in den Anteil des elektrischen Antriebs, den Ladezustand der Batterie, die Drehmomentverteilung u.v.m.
Hier können Sie auch zwischen analoger oder digitaler Anzeige des Tachometers wählen.
Übersichtlich und geräumig für Mitreisende gestaltet sich der Innenraum des Suzuki ACROSS.
Die gediegene Verarbeitung der Oberflächen im Inneren sowie das fließende Design der Konsole unterstreichen die Überlegenheit des ACROSS.
Im ACROSS bewahren Sie in jeder Situation den Überblick - über die Umgebung wie über Ihr Fahrzeug.
Nicht nur Fahrer und Beifahrer profitieren von großzügigen und durchdachten Ablagen. Auch den Fahrgästen im Fonds stehen Getränkehalter zur Verfügung.
Lenkradheizung und Sitzheizung vorne sowie auf beiden Außensitzen hinten zählen zu weiteren Vorzügen des ACROSS.
Bei Erkennen eines entgegenkommenden oder vorausfahrenden Fahrzeugs wird automatisch auf Abblendlicht umgeschaltet.
Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar, beheizbar und automatisch anklappbar, der Innenspiegel blendet automatisch ab.
Dank zahlreicher fortschrittlicher Assistenzsysteme sind Sie im Suzuki ACROSS auch auf verkehrsreichen Straßen sicher unterwegs. Der Dynamische Radar-Tempomat (DRCC) funktioniert bei allen Geschwindigkeiten und hält automatisch einen ausreichenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Kommt dieses zum Stillstand, so hält auch der ACROSS an, fährt es weiter, wird die Fahrt automatisch fortgesetzt.
Infos zu den weiteren intelligenten Sicherheitsassistenten des ACROSS finden Sie hier:
| 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, mit Bereifung 235/60/R18 (A / C / 68)* | ✓ |
|---|---|
| Reifenreparaturset | ✓ |
| Auspuffanlage mit zwei Endrohren | ✓ |
|---|---|
| Außenspiegel elektrisch verstellbar, automatisch einklappbar, beheizbar, inkl. BSM-Anzeige | ✓ |
| Elektrische Heckklappe mit Fußsensor (Kick-Funktion) | ✓ |
| Seitenschweller (schwarz) und Zierleiste am unteren Frontstoßfänger (silber) | ✓ |
| Heckspoiler | ✓ |
| Türgriffe schwarz | ✓ |
| Privacy Glass (Heckscheibe und intere Seitenscheiben abgedunkelt) | ✓ |
|---|---|
| Heckscheibenheizung | ✓ |
| LED-Scheinwerfer (Fern- und Abblendlicht) mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Abblendautomatik | ✓ |
| LED-Tagfahrlicht und Positionslicht | ✓ |
| LED-Heckleuchten | ✓ |
| LED-Nebelscheinwerfer vorne und hinten | ✓ |
| Belüftung im Fond | ✓ |
|---|---|
| Dachkonsole | ✓ |
| Fensterheber elektrisch, vorne und hinten | ✓ |
| Fernentriegelung für Tankdeckel | ✓ |
| Flaschenhalter vorner und hinten, jeweils 2x | ✓ |
| Fußmatten | ✓ |
| Gepäckraum mit Abdeckung & Beleuchtung, 12V-Steckdose | ✓ |
| Handbremse elektrisch (EPB) | ✓ |
| Innenraumbeleuchtung | ✓ |
| Kleiderhaken im Fond 2x | ✓ |
| Klimaautomatik mit Pollenfilter, Zwei-Zonen-Temperaturregelung (S-FLOW Control) und Lüftungsauslass für Fond | ✓ |
| Lenkradheizung | ✓ |
| Mittelarmlehne vorne mit integriertem Staufach | ✓ |
| Schlüssellose Türöffnung/-verriegelung und schlüsselloses Starten mittels Start-/Stopp-Knopf (Smart Entry & Start System) | ✓ |
| Fahrersitz elektrisch verstellbar (10-fach und Memory-Funktion) inkl. elektrisch verstellbare Lendenwirbelstütze | ✓ |
| Beifahrersitz elektrisch verstellbar (8-fach) | ✓ |
| Rücksitzbank 60:40 umklappbar mit 3 Kopfstützen | ✓ |
| Sitzheizung vorne | ✓ |
| Sonnenblenden mit Schminkspiegel und Beleuchtung für Fahrer und Beifahrer | ✓ |
| Digitales Kombiinstrument 12,3“ (Personalisierbar, verschiedene Anzeigen-Modi, Digitaluhr, Außentemperatur, Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Reichweite | ✓ |
| Türinnenverkleidung vorne und hinten Kunstleder | ✓ |
| Vorder- und Rücksitze Stoff + Kunstleder | ✓ |
| Zentralverriegelung | ✓ |
| Bluetooth® Schnittstelle für Mobiltelefone | ✓ |
|---|---|
| Lautsprecher 6-fach | ✓ |
| Multimedia Farbmonitor 12,9“ mit Touchscreen-Funktion | ✓ |
| Radioempfang AM/FM/DAB | ✓ |
| Sprachsteuerung für Infotainment (Voice control) | ✓ |
| Smartphone- Integration (CarPlay® & Android Auto®) | ✓ |
| USB-Schnittstelle inkl. Ladefunktion für mobile Geräte | ✓ |
| 360° Kamera / Rückfahrkamera | ✓ |
|---|---|
| Adaptiver Tempomat mit Abstandsregelung (DRCC) | ✓ |
| Driver Monitoring System (DMS) | ✓ |
| Fahrmodi (ECO/NOR/SPT/TRSN/EV) | ✓ |
| Head-up-Display | ✓ |
| Intelligente Geschwindigkeits-Assistenz (ISA) | ✓ |
| Querverkehrswarner vorne (FCTA ) | ✓ |
| Querverkehrswarner hinten ( RCTA) | ✓ |
| Spurhalteassistent (LTA) mit Lenkunterstützungsfunktion und Spurhalteassistent | ✓ |
| Spurwechselassistent (LCA) | ✓ |
| Toter-Winkel-Assistent (BSM) | ✓ |
| Verkehrszeichenerkennung (RSA) inkl. ISA-Funktion | ✓ |
| Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) | ✓ |
|---|---|
| Knie-Airbag für Fahrer | ✓ |
| Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer | ✓ |
| Kopf-Airbags (Curtain Airbags) | ✓ |
| Alarmanlage | ✓ |
| Benzinpartikelfilter (GPF) | ✓ |
| Berganfahrhilfe | ✓ |
| Diebstahlschutz (freilaufende Zündschlösser) | ✓ |
| eCall Notrufsystem | ✓ |
| Einparkhilfe vorne & hinten mit aktiver Bremsunterstützung (PKSB) | ✓ |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) | ✓ |
| Geschwindigkeitsbegrenzer | ✓ |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den äußeren beiden Fondsitzen | ✓ |
| Kindersicherung an den hinteren Türen | ✓ |
| Manuelles Airbag-Ein-/Ausschalt-System | ✓ |
| Notbremsassistent mit Front-Kollisionswarnung (PCS) | ✓ |
| Notbremssignal | ✓ |
| Proaktiver Fahrassistent (PDA) | ✓ |
| Reifendruckkontrollsystem (TPWS) | ✓ |
| Türverriegelung automatisch beim Anfahren | ✓ |
| Unterfahrschutz vorne & hinten | ✓ |
| Wegfahrsperre | ✓ |
| ACROSS | ACROSS 2.5 PHEV flash | |
|---|---|---|
| Ausstattungslinie | flash | |
| Preise inkl. MwSt. & NoVA | ab € 59.990,- | |
| NoVA | 0% | |
| Lackierung (Aufpreis) | · | |
| Kraftstoffverbrauch innerstädtisch (langsam) | 6,0 l/100km |
|---|---|
| Kraftstoffverbrauch Stadtrand (mittel) | 3,8 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch Landstraße (schnell) | 4,7 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch Autobahn (sehr schnell) | 6,8 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
| Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert | 1,4 l/100km |
| Stromverbrauch kombiniert | 16,3 kWh/100km |
| CO2-Emission | 124 g/km |
| CO2-Emission gewichtet | 32 g/km |
| Kraftstoffart | Super E10 |
| Abgasnorm | Euro 6 |
| Tankinhalt | 55 l |
| Bauart, Kühlsystem | wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 2 obenliegende Nockenwellen, Direkt- und Saugrohreinspritzung |
|---|---|
| Hubraum | 2487 ccm |
| Bohrung x Hub | 87,5 x 103,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 13,8 : 1 |
| Anzahl Ventile | 16 |
| Getriebe / Schaltung | E-CVT (Automatik) |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Motorleistung | 105 / 4800 kW (143 PS) |
| Maximales Drehmoment | 227 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h | 6,1 s |
| Motortyp | A25A-FXS |
| Motorzusatz | 2.5L Plug-in Hybrid |
| Lenkung | elektrische Servolenkung |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbeine mit Schraubenfedern |
| Hinterradaufhängung | Doppelquerlenker mit Schraubfedern |
| Bremsanlage vorne Ø | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsanlage hinten Ø | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bereifung | 235/60R18 (A/C/68) |
| Felgen | 7,0J x 18 ET30 |
| Systemleistung | 227 kW (309 PS) |
|---|---|
| Drehmoment vorne | 272 Nm |
| Drehmoment hinten | 122,6 Nm |
| Elektrische Leistung vorne max. | 151,4 kW |
| Elektrische Leistung hinten max. | 40,7 kW |
| Nenndauerleistung (30min) vorne | 40,0 kW |
| Nenndauerleistung (30min) hinten | 11,0 kW |
| Lithium Batterie Kapazität | 22.7 kWh kWh |
| Elektrische Reichweite | 129 km |
| Länge | 4620 mm |
|---|---|
| Breite | 1880 mm |
| Höhe | 1685 mm |
| Radstand | 2690 mm |
| Bodenfreiheit | 187 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Sitzplätze | 5 |
| Kofferraumvolumen, max. | 1604 l |
| Kofferraumvolumen, Rücksitzlehne umgeklappt | 1647 l |
| Kofferraumvolumen, Rücksitzlehne aufgestellt | 672 l |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 1978 kg |
|---|---|
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 2570 kg |
Der Dynamische Radar-Tempomat (DRCC) funktioniert bei allen Geschwindigkeiten und hält automatisch einen ausreichenden Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.
Auf die Fußgängersicherheit im Ortsbereich wird besonders großer Wert gelegt. So kommen im Suzuki ACROSS
Weitere Sicherheitsassistenten:
Rückfahrkamera und Einparkhilfe vorne und hinten auf Ultraschallbasis mit aktiver Bremsunterstützung (PKSB)
Aktiver Kurvenassistent (ACA)
Spurhalteassistent
Verkehrszeichenerkennung (RSA)
eCall Notrufsystem
Ein starker Elektromotor (134 kW) liefert reibungslose ruhige Leistung voll Drehmoment für komfortables Fahren im Alltag. Wenn für das Fahren mit höherer Geschwindigkeit mehr Beschleunigung benötigt wird, greift der der Benzinmotor unterstützend ein und sorgt auch für sorgenfreies Fahren auf längeren Reisen. Sie können den leistungsstarken Akku sowohl zu Hause wie auch an einer Ladestation aufladen. Der Suzuki ACROSS erzielt mit rein elektrischem Antrieb eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern.
Der 2,5-Liter Benzinmotor lädt die Batterie und liefert Kraft bei hoher Geschwindigkeit. Abhängig von den Fahrbedingungen wechselt der Verbrennungsmotor zwischen Kraftstoffeinspritzung über den Port (PFI) oder direkt in den Zylinder (DI). So wird eine optimale Verbrennung mit hoher Kraftstoffeffizienz und niedrigen Emissionen erzielt.
Der Suzuki ACROSS ist mit dem elektronischen 4x4-System E-Four ausgestattet, das eine großartige 4x4-Performance für excellentes Handling und optimale Kontrolle auch unter rutschigen Fahrbahnbedingungen gewährleistet.
Hohes Drehmoment an der Hinterachse
Der kompakte hintere E-Motor generiert hohes Drehmoment für die Hinterräder dank hoher Untersetzung. Die Drehmomentverteilung variiert von 100:0 zu 20:80 (vorne:hinten), abhängig von den Fahrbedingungen. Die Vorteile dieses Systems sind unter anderem:
Diese Funktion schafft mehr Vertrauen und Sicherheit beim Einparken, indem sie den Fahrer warnt, sobald einer der acht Sensoren ein Hindernis in der Nähe der vorderen oder hinteren Stoßstange entdeckt.
Dieses System hilft, Kollisionen mit anderen Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden, indem es die Fahrbahn voraus mit einem Millimeterwellen-Radar und einer monokularen Kamera überwacht.
Dieser kann besonders bei Stop and Go im städtischen Verkehr oder bei Stau sehr hilfreich sein. Aber auch bei langen Fahrten auf der Autobahn wird das Reisen im neuen Lifestyle-SUV dank DRCC noch komfortabler.