ccm
Hubraum
PS
Motorleistung
Nm/min−1
Drehmoment
kg
Gewicht Fahrfertig
| Motorleistung | 112 kW (152 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 106 Nm |
| Tankinhalt | 19 l |
| Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
| CO2-Emission | 143 g/km |
| Abgasnorm | EURO 5+ |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
| Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung x Hub | 73,4 x 59,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,2 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
| Gemischaufbereitung | Ride-By-Wire - Kraftstoffeinspritzung, Low RPM Assist System, Suzuki Drive Mode Select (SDMS) |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung), Seilzug |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung, Quickshifter (Blipper) |
| Antrieb | Dichtring-Kette |
| Standgeräusch | 97 dB |
| Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel von KYB 43 mm |
|---|---|
| Hinterradaufhängung | Superbike-Schwinge (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System, voll einstellbar |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung, Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 250 mm |
| Bremsenzange(n) vorne | Brembo Vierkolben-Radialbremssattel |
| Bremsenzange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| Felge & Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge & Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Elektronische Ausstattung | NEU: 5 Zoll TFT LCD Display Ride-By-Wire, Low RPM Assist System, Easy Start System, Quickshifter mit Blipper Funktion, Traktionskontrolle, Suzuki Drive Mode Selector, Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, CAN-Bus, Traktionskontrolle (TC) |
|---|---|
| Zündkerzen | Iridium |
| Batterie | 10 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | 380 W |
| Länge | 2115 mm |
|---|---|
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1080 mm |
| Radstand | 1460 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 214 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 190 kg |
- Das Eigengewicht ist die aktuelle Fahrzeugmasse gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Ziffer 6 der Verordnung (EU) Nr. 1230/2012, wie in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung angegeben, abzüglich 75 kg;
Zubehör
- zuzügl. Montage (je Modell). Druck- und Satzfehler vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht!. Bilder dienen lediglich zur Orientierung. Alle Preise in EUR.